Licensed To: Millard Aquatic Club 4/26/2008 Page 1
 
 
MILLARD AQUATIC CLUB
 
 
 
Individual Meet Entries Report
 
 
2008 MW OWSC Summer Classic 02-May-08 to 04-May-08 LC Meters
Sanction: MWS08015 Location: UNO
 
Benjamin, Cassidy L (11)
# 5 Female 11-12 400 Free NT
# 19C Female 11-12 100 Free 1:33.62L
# 23C Female 11-12 100 Back 1:40.42L
# 25C Female 11-12 50 Fly 49.98L
# 27C Female 11-12 200 IM 3:40.06L
# 43C Female 11-12 50 Free 42.09L
# 45C Female 11-12 100 Fly NT
# 47C Female 11-12 50 Back 45.55L
# 49C Female 11-12 200 Free 3:24.65L
Blagg, Eryn L (12)
# 21C Female 11-12 50 Breast 45.67L
# 23C Female 11-12 100 Back 1:25.65L
# 25C Female 11-12 50 Fly 45.34L
# 27C Female 11-12 200 IM 3:08.76L
# 41C Female 11-12 100 Breast 1:43.22L
# 43C Female 11-12 50 Free 34.56L
# 45C Female 11-12 100 Fly NT
# 47C Female 11-12 50 Back 43.23L
Christiansen, Lexi (9)
# 19B Female 9-10 100 Free NT
# 21B Female 9-10 50 Breast NT
# 43B Female 9-10 50 Free NT
# 47B Female 9-10 50 Back NT
Evans, Katie (8)
# 21A Female 8 & Under 50 Breast NT
# 43A Female 8 & Under 50 Free NT
# 47A Female 8 & Under 50 Back NT
Gaguzis, Sophia S (7)
# 19A Female 8 & Under 100 Free NT
# 23A Female 8 & Under 100 Back NT
Gilroy, Taylor A (13)
# 29A Female 13-14 100 Breast NT
# 31A Female 13-14 200 IM NT
# 33A Female 13-14 200 Free NT
Goss, Tara J (11)
# 19C Female 11-12 100 Free NT
# 21C Female 11-12 50 Breast NT
# 23C Female 11-12 100 Back NT
# 43C Female 11-12 50 Free NT
# 47C Female 11-12 50 Back NT
# 49C Female 11-12 200 Free NT
Guy, Shannon M (16)
# 3B Female 15 & Over100 Free 1:03.57L
# 11B Female 15 & Over50 Free 28.87L
# 15B Female 15 & Over100 Fly 1:03.80L
# 29B Female 15 & Over100 Breast 1:19.56L
# 31B Female 15 & Over200 IM 2:34.29L
# 37B Female 15 & Over200 Fly 2:27.36L
Heeb, Mikayla M (10)
# 19B Female 9-10 100 Free 1:27.16L
# 21B Female 9-10 50 Breast 51.99L
# 23B Female 9-10 100 Back 1:44.90L
# 27B Female 9-10 200 IM 3:56.26L
# 41B Female 9-10 100 Breast 1:55.81L
# 43B Female 9-10 50 Free 38.47L
# 47B Female 9-10 50 Back 47.03L
# 49B Female 9-10 200 Free 3:09.84L
Hodge, Logan E (8)
# 21A Female 8 & Under 50 Breast NT
# 23A Female 8 & Under 100 Back NT
# 43A Female 8 & Under 50 Free NT
# 47A Female 8 & Under 50 Back NT
Hopson, Holly R (9)
# 19B Female 9-10 100 Free 1:26.96L
# 23B Female 9-10 100 Back 1:38.39L
# 25B Female 9-10 50 Fly 47.31L
# 27B Female 9-10 200 IM 3:53.53L
# 41B Female 9-10 100 Breast 2:03.79L
# 43B Female 9-10 50 Free 38.77L
# 47B Female 9-10 50 Back 45.46L
# 49B Female 9-10 200 Free 3:06.84L
Illg, Ellen R (16)
# 1B Female 15 & Over200 Back 2:34.28L
# 3B Female 15 & Over100 Free 1:06.10L
# 11B Female 15 & Over50 Free 29.81L
# 15B Female 15 & Over100 Fly 1:11.97L
# 17B Female 15 & Over400 Free 5:14.57L
# 31B Female 15 & Over200 IM 2:38.88L
# 33B Female 15 & Over200 Free 2:26.81L
# 35B Female 15 & Over100 Back 1:11.86L
Illg, Karen M (15)
# 1B Female 15 & Over200 Back 2:48.26L
# 3B Female 15 & Over100 Free 1:07.13L
# 11B Female 15 & Over50 Free 30.01L
# 13B Female 15 & Over200 Breast 3:00.37L
# 17B Female 15 & Over400 Free 5:21.46L
# 29B Female 15 & Over100 Breast 1:22.23L
# 31B Female 15 & Over200 IM 2:44.81L
# 35B Female 15 & Over100 Back 1:16.56L
Jiang, Yuan Yuan (12)
# 19C Female 11-12 100 Free NT
# 21C Female 11-12 50 Breast NT
# 23C Female 11-12 100 Back NT
# 25C Female 11-12 50 Fly NT
Jobeun, Kaylee M (11)
# 19C Female 11-12 100 Free 1:41.50L
# 21C Female 11-12 50 Breast 58.34L
# 41C Female 11-12 100 Breast NT
# 43C Female 11-12 50 Free NT
# 47C Female 11-12 50 Back NT
Johannes, Olivia C (9)
# 19B Female 9-10 100 Free NT
# 21B Female 9-10 50 Breast NT
# 43B Female 9-10 50 Free NT
# 47B Female 9-10 50 Back NT
Johnson, Mel (11)
# 21C Female 11-12 50 Breast NT
# 23C Female 11-12 100 Back 2:34.55L
# 27C Female 11-12 200 IM NT
# 43C Female 11-12 50 Free 53.23L
# 47C Female 11-12 50 Back 1:05.67L
Koch, Taylor N (11)
# 19C Female 11-12 100 Free NT
# 21C Female 11-12 50 Breast NT
# 43C Female 11-12 50 Free NT
# 47C Female 11-12 50 Back NT
Kuhn, Laura A (13)
# 3A Female 13-14 100 Free 1:09.66L
# 7A Female 13-14 800 Free 11:07.29L
# 11A Female 13-14 50 Free 32.26L
# 13A Female 13-14 200 Breast 3:04.48L
# 17A Female 13-14 400 Free 5:23.62L
# 29A Female 13-14 100 Breast 1:26.08L
# 33A Female 13-14 200 Free 2:32.34L
# 39A Female 13-14 1500 Free 21:09.98L
Lamberty, Gabby (8)
# 43A Female 8 & Under 50 Free NT
# 47A Female 8 & Under 50 Back NT
Lammel, Maddie (12)
# 5 Female 11-12 400 Free NT
# 41C Female 11-12 100 Breast 1:46.02L
# 49C Female 11-12 200 Free 3:00.23L
Langenberg, Faith B (10)
# 21B Female 9-10 50 Breast NT
# 23B Female 9-10 100 Back NT
# 25B Female 9-10 50 Fly NT
# 41B Female 9-10 100 Breast NT
# 43B Female 9-10 50 Free NT
# 47B Female 9-10 50 Back NT
Marcinski, Shea L (12)
# 19C Female 11-12 100 Free 1:21.83L
# 21C Female 11-12 50 Breast 52.03L
# 25C Female 11-12 50 Fly 46.24L
# 27C Female 11-12 200 IM 4:10.12L
# 41C Female 11-12 100 Breast 1:52.58L
# 43C Female 11-12 50 Free 36.47L
# 47C Female 11-12 50 Back 47.51L
# 49C Female 11-12 200 Free 3:02.62L
McGinn, Gabby (7)
# 19A Female 8 & Under 100 Free NT
# 21A Female 8 & Under 50 Breast NT
# 25A Female 8 & Under 50 Fly NT
# 43A Female 8 & Under 50 Free 1:03.23L
# 47A Female 8 & Under 50 Back NT
McGinn, Kate A (11)
# 5 Female 11-12 400 Free 5:45.16L
# 19C Female 11-12 100 Free 1:15.39L
# 23C Female 11-12 100 Back 1:33.58L
# 25C Female 11-12 50 Fly 39.48L
# 27C Female 11-12 200 IM 3:22.21L
# 43C Female 11-12 50 Free 34.08L
# 45C Female 11-12 100 Fly NT
# 47C Female 11-12 50 Back 41.93L
# 49C Female 11-12 200 Free 2:44.80L
Merkel, Alyssa L (14)
# 3A Female 13-14 100 Free 1:16.54L
# 11A Female 13-14 50 Free 35.25L
# 17A Female 13-14 400 Free 6:06.50L
# 29A Female 13-14 100 Breast 1:41.38L
# 33A Female 13-14 200 Free 2:55.27L
# 35A Female 13-14 100 Back 1:38.06L
Merkel, Lydia A (16)
# 3B Female 15 & Over100 Free 1:15.77L
# 11B Female 15 & Over50 Free 34.16L
# 13B Female 15 & Over200 Breast NT
# 29B Female 15 & Over100 Breast 1:34.87L
# 33B Female 15 & Over200 Free 2:51.04L
Meyer, Abigail M (11)
# 19C Female 11-12 100 Free NT
# 21C Female 11-12 50 Breast NT
# 23C Female 11-12 100 Back NT
# 43C Female 11-12 50 Free NT
# 47C Female 11-12 50 Back NT
# 49C Female 11-12 200 Free NT
Mueller, Claire D (12)
# 43C Female 11-12 50 Free 32.26L
# 45C Female 11-12 100 Fly 1:31.94L
# 47C Female 11-12 50 Back 44.34L
# 49C Female 11-12 200 Free 2:54.56L
Mueller, Grace E (11)
# 41C Female 11-12 100 Breast 1:51.67L
# 43C Female 11-12 50 Free 36.56L
# 45C Female 11-12 100 Fly 1:36.16L
# 49C Female 11-12 200 Free 2:57.01L
O'Connell, Emma A (15)
# 3B Female 15 & Over100 Free 1:00.84L
# 11B Female 15 & Over50 Free 27.84L
# 15B Female 15 & Over100 Fly 1:07.63L
# 33B Female 15 & Over200 Free 2:13.88L
# 35B Female 15 & Over100 Back 1:13.57L
Oeltjen, Erin N (12)
# 21C Female 11-12 50 Breast 38.41L
# 23C Female 11-12 100 Back 1:14.79L
# 25C Female 11-12 50 Fly 32.50L
# 27C Female 11-12 200 IM 2:47.44L
# 41C Female 11-12 100 Breast 1:27.85L
# 43C Female 11-12 50 Free 30.01L
# 47C Female 11-12 50 Back 34.70L
# 49C Female 11-12 200 Free 2:31.58L
Oeltjen, Hannah M (8)
# 19A Female 8 & Under 100 Free 2:14.68L
# 21A Female 8 & Under 50 Breast 1:33.14L
# 43A Female 8 & Under 50 Free 53.09L
# 47A Female 8 & Under 50 Back 1:04.46L
Palik, Megan T (15)
# 3B Female 15 & Over100 Free 1:09.27L
# 7B Female 15 & Over800 Free NT
Preister, Jessica M (10)
# 19B Female 9-10 100 Free 1:26.45L
# 21B Female 9-10 50 Breast 54.70L
# 23B Female 9-10 100 Back 1:43.25L
# 43B Female 9-10 50 Free 38.08L
# 47B Female 9-10 50 Back 45.94L
# 49B Female 9-10 200 Free 3:12.69L
Schollmeyer, Bailey N (13)
# 1A Female 13-14 200 Back 3:11.60L
# 3A Female 13-14 100 Free 1:18.79L
# 11A Female 13-14 50 Free 36.37L
# 13A Female 13-14 200 Breast 3:58.72L
# 17A Female 13-14 400 Free 6:08.82L
Slosson, Hanna M (12)
# 19C Female 11-12 100 Free 1:23.14L
# 23C Female 11-12 100 Back 1:41.29L
# 25C Female 11-12 50 Fly 44.84L
# 43C Female 11-12 50 Free 37.65L
# 47C Female 11-12 50 Back 46.54L
# 49C Female 11-12 200 Free 3:03.44L
Sunderman, Brittany V (15)
# 1B Female 15 & Over200 Back 2:51.42L
# 3B Female 15 & Over100 Free 1:09.97L
# 31B Female 15 & Over200 IM 2:51.07L
# 33B Female 15 & Over200 Free 2:30.28L
# 35B Female 15 & Over100 Back 1:17.91L
Thurman, Blair J (10)
# 19B Female 9-10 100 Free 1:46.37L
# 21B Female 9-10 50 Breast 1:11.27L
# 23B Female 9-10 100 Back 2:07.29L
# 25B Female 9-10 50 Fly 1:10.67L
# 41B Female 9-10 100 Breast 2:26.53L
# 43B Female 9-10 50 Free 43.26L
# 47B Female 9-10 50 Back 54.94L
Thurman, Kacy D (12)
# 5 Female 11-12 400 Free 5:51.69L
# 21C Female 11-12 50 Breast 43.18L
# 23C Female 11-12 100 Back 1:23.12L
# 25C Female 11-12 50 Fly 35.24L
# 27C Female 11-12 200 IM 2:57.88L
# 41C Female 11-12 100 Breast 1:36.09L
# 43C Female 11-12 50 Free 31.38L
# 45C Female 11-12 100 Fly 1:29.11L
# 47C Female 11-12 50 Back 37.18L
Weihl, Amanda M (14)
# 3A Female 13-14 100 Free 1:16.72L
# 11A Female 13-14 50 Free 33.66L
# 13A Female 13-14 200 Breast 3:34.85L
# 15A Female 13-14 100 Fly 1:43.70L
# 29A Female 13-14 100 Breast 1:37.19L
# 31A Female 13-14 200 IM 3:08.95L
# 33A Female 13-14 200 Free 2:49.99L
Weihl, Fawn M (15)
# 1B Female 15 & Over200 Back 2:57.42L
# 3B Female 15 & Over100 Free 1:05.98L
# 29B Female 15 & Over100 Breast 1:30.26L
# 31B Female 15 & Over200 IM 2:44.43L
# 33B Female 15 & Over200 Free 2:21.28L
Woodson, Kelsey A (12)
# 43C Female 11-12 50 Free NT
# 47C Female 11-12 50 Back NT
Boldt, Kevin T (13)
# 10A Male 13-14 400 IM 6:21.17L
# 12A Male 13-14 50 Free 32.68L
# 16A Male 13-14 100 Fly 1:22.15L
# 32A Male 13-14 200 IM 3:01.71L
# 34A Male 13-14 200 Free 2:39.65L
# 36A Male 13-14 100 Back 1:23.31L
Evans, Chris (8)
# 22A Male 8 & Under 50 Breast NT
# 44A Male 8 & Under 50 Free NT
# 48A Male 8 & Under 50 Back NT
Falck, Kevin J (14)
# 2A Male 13-14 200 Back 2:43.95L
# 4A Male 13-14 100 Free 1:06.56L
# 8A Male 13-14 800 Free 10:40.00L
# 12A Male 13-14 50 Free 29.56L
# 18A Male 13-14 400 Free 5:09.57L
# 34A Male 13-14 200 Free 2:26.19L
# 36A Male 13-14 100 Back 1:17.99L
Girmus, Neil R (13)
# 4A Male 13-14 100 Free 1:12.80L
# 12A Male 13-14 50 Free 31.32L
# 14A Male 13-14 200 Breast 3:15.37L
# 30A Male 13-14 100 Breast 1:27.91L
# 36A Male 13-14 100 Back 1:16.92L
Glover, Bob (13)
# 2A Male 13-14 200 Back 2:50.94L
# 4A Male 13-14 100 Free 1:10.84L
# 12A Male 13-14 50 Free 32.01L
# 14A Male 13-14 200 Breast 3:35.63L
# 16A Male 13-14 100 Fly 1:29.08L
# 30A Male 13-14 100 Breast 1:36.65L
# 36A Male 13-14 100 Back 1:21.07L
# 40A Male 13-14 1500 Free 21:38.85L
Glover, Jim (11)
# 6 Male 11-12 400 Free 5:53.49L
# 20C Male 11-12 100 Free 1:13.35L
# 22C Male 11-12 50 Breast 51.03L
# 24C Male 11-12 100 Back 1:29.29L
# 26C Male 11-12 50 Fly 39.06L
# 44C Male 11-12 50 Free 32.87L
# 46C Male 11-12 100 Fly NT
# 48C Male 11-12 50 Back 39.02L
# 50C Male 11-12 200 Free 2:42.46L
Jobeun, Nick (15)
# 2B Male 15 & Over200 Back 2:33.12L
# 4B Male 15 & Over100 Free 1:01.25L
# 12B Male 15 & Over50 Free 28.49L
# 16B Male 15 & Over100 Fly 1:09.59L
# 30B Male 15 & Over100 Breast 1:27.62L
# 32B Male 15 & Over200 IM 2:33.56L
# 36B Male 15 & Over100 Back 1:09.94L
Kettelhut, Vlad E (14)
# 2A Male 13-14 200 Back 2:53.45L
# 4A Male 13-14 100 Free 1:07.45L
# 10A Male 13-14 400 IM NT
# 12A Male 13-14 50 Free 29.71L
# 16A Male 13-14 100 Fly 1:13.45L
# 32A Male 13-14 200 IM 3:13.44L
# 34A Male 13-14 200 Free 2:41.38L
# 36A Male 13-14 100 Back 1:25.21L
Kuhn, Trevor N (10)
# 20B Male 9-10 100 Free 2:02.92L
# 22B Male 9-10 50 Breast 1:12.62L
# 24B Male 9-10 100 Back 2:20.35L
# 42B Male 9-10 100 Breast 2:29.72L
# 44B Male 9-10 50 Free 51.84L
# 48B Male 9-10 50 Back 1:02.76L
O'Connell, Colin A (9)
# 20B Male 9-10 100 Free 1:58.13L
# 22B Male 9-10 50 Breast NT
# 44B Male 9-10 50 Free 51.25L
# 48B Male 9-10 50 Back 1:08.40L
Peters, Zach (11)
# 20C Male 11-12 100 Free 1:48.12L
# 22C Male 11-12 50 Breast 1:09.75L
# 24C Male 11-12 100 Back 2:13.80L
Potts, Brandon J (10)
# 44B Male 9-10 50 Free NT
# 48B Male 9-10 50 Back NT
Schmidt, Kendall A (10)
# 20B Male 9-10 100 Free 2:00.99L
# 22B Male 9-10 50 Breast 1:21.42L
# 24B Male 9-10 100 Back 2:39.68L
# 28B Male 9-10 200 IM NT
# 42B Male 9-10 100 Breast 2:55.23L
# 44B Male 9-10 50 Free 49.31L
# 48B Male 9-10 50 Back 1:00.20L
# 50B Male 9-10 200 Free 4:32.49L
Stivers, Drew (14)
# 4A Male 13-14 100 Free 1:14.56L
# 12A Male 13-14 50 Free 32.34L
York, Andrew B (13)
# 12A Male 13-14 50 Free 35.09L
# 14A Male 13-14 200 Breast 3:18.15L
# 30A Male 13-14 100 Breast 1:30.79L
# 32A Male 13-14 200 IM 3:07.06L
# 34A Male 13-14 200 Free NT
 
Female IE's: 236
Male IE's: 83
Total IE's: 319
 
Total Athletes: 58